HJ-BDM12 北斗授時板能接收北斗衛星訊號│☁✘◕,以無源方式實現定位│·、授時功能的OEM產品│₪↟◕。能夠提供較高精度的經緯度位置資訊和UTC時間資訊│☁✘◕,介面和外形結構尺寸與原摩托羅拉公司生產的M12T型GPS授時板卡完全一致│☁✘◕,體積小巧│☁✘◕,可以方便地替換原有M12T型GPS板卡│₪↟◕。
技術特點☁│₪:
體積小│·、功耗低
介面與封裝與型號為M12T GPS模組完全相容│☁✘◕,方便替換;
經使用者使用穩定可靠
技術引數☁│₪:
訊號接收功能: | 北斗六波束衛星訊號全接收功能; 北斗衛星訊號完好性監測功能│☁✘◕,自動選擇衛星訊號波束 |
無源定位功能: | 三星+外輸入高程 |
無源授時功能: | 先定位後授時 輸入天線位置資訊授時 |
接收指標: | 接收頻率☁│₪:2491.75 MHz±5MHz 接收機通道☁│₪:6 接收機靈敏度☁│₪:-157.6dBW |
動態效能: | 速度☁│₪:900米/秒 加速度☁│₪:6g 加加速度☁│₪:10g/s 有效定位時間☁│₪:≤2分鐘 定位資料更新率☁│₪:1Hz 定位精度☁│₪: 定位誤差≤300米(1σ,輸入高程誤差10米); |
有效定位時間: | ≤2分鐘 |
授時1PPS精度: | 動態授時☁│₪:誤差小於1us(1σ,輸入高程誤差50 米); 靜態授時(輸入天線位置資訊)☁│₪:誤差小於100ns(1σ,輸入經緯度及高度位置資訊│☁✘◕,誤差10 米以內時) |
物理及環境引數☁│₪: | 尺寸☁│₪:60mm×40mm×18mm (長×寬×高) 重量☁│₪:80g 供電☁│₪:5V±10%│☁✘◕,電源紋波小於50mV 資料/電源☁│₪:10針(25)開式插座 射頻☁│₪:MMCX 工作溫度☁│₪:-40℃~+70℃ 存貯溫度☁│₪:-45℃~+85℃ 溼度☁│₪: 95%無冷凝 功耗☁│₪:小於1.8W(不包括天線) 標準配置 HJ-BDM12 北斗授時模組 1塊 HJ-BD30 30米電纜北斗天線 1根(選配) |
掃一掃諮詢微信客服